Była to już szósta konkurencja w ramach tegorocznej Spartakiady Dzielnic. Do rozegrania zostały jeszcze koszykówka, dart, siatkówka halowa i skat.
Wyniki zawodów:
- Repty Śl. – 11 pkt.
- Strzybnica – 10 pkt
- Pniowiec – 9 pkt.
- Bobrowniki Śl. – 8 pkt.
- Stare Tarnowice – 7 pkt.
- Rybna – 6 pkt.
- Śródmieście – Centrum – 5 pkt.
- Lasowice – 4 pkt.
W klasyfikacji generalnej trzy czołowe miejsca zajmują kolejno: Pniowiec, Stare Tarnowice i Rybna.
XXVI Spartakiada Dzielnic – tabela wyników (po 6 konkurencjach)
| lp. | Dzielnica | łucznictwo | piłka nożna | boule | wędkarstwo | biegi przełajowe | siatk. plażowa | koszykówka
3 osobowa |
dart | skat | siatkówka | Razem |
| 1. | Pniowiec | 6 | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 53 pkt. | ||||
| 2. | Stare Tarnowice | 11 | 10 | 3 | 9 | 10 | 7 | 50 pkt. | ||||
| 3. | Rybna | 10 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 48 pkt. | ||||
| Strzybnica | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 10 | 48 pkt. | |||||
| 5. | Bobrowniki Śl. | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 8 | 37 pkt. | ||||
| 6. | Sowice | 9 | 4 | 7 | 5 | 8 | — | 33 pkt. | ||||
| 7. | Centrum | —- | —- | 11 | 11 | — | 5 | 27 pkt. | ||||
| Repty Śl. | 8 | 5 | 2 | 1 | — | 11 | 27 pkt. | |||||
| 9. | Lasowice | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 24 pkt. | ||||
| 10. | Opatowice | —- | 9 | — | 6 | — | — | 15 pkt. | ||||
| 11. | Osada Jana | —– | —- | 6 | 2 | — | — | 8 pkt. | ||||
| Ilość startujących | 8 | 9 | 10 | 11 | 7 | 8 | ||||||
Punktacja:
I miejsce – 11 pkt.
II miejsce – 10 pkt.
III miejsce – 9 pkt.
IV miejsce – 8 pkt.
V miejsce – 7 pkt. itd. do XI – 1 pkt.